GPAD
Gpad | |
|---|---|
| Ram | 512MB |
| Display | 9.7 Capacitiva |
| Procesador | 800MHz |
| Android | 2.2 |
| Hard Drive | 4GB |
| Precio | 299.58€ |
| Stock | En Stock |
Caracteristicas tecnicas
| Software | |
|---|---|
| Sistema Operativo | Android 2.2 |
| Broswer | Goolge Built-in Broswer |
| Video | AVI, FVL, MPG-1, MPG-2. |
| Musica | MP3, FLAC, AAC, WAV. |
| Foto | JPG, PNG, GIF, BMP. |
| Built-in Gmail Support | |
| Otros | Word, Exel, Ppt, Pdf. Flash 10.1 |
| App Market | Android Market |
| Hardware | ||
|---|---|---|
| Dimensiones (mm) | 240 x 190 x 13 | |
| Peso | 840g | |
| CPU | 800MHz (Freescale IMX515 Cortex A8) | |
| Memoria RAM | 512MB - DDR2 | |
| Capacidad HDD | 4GB | |
| Memory Card Slot | SD up to 32GB | |
| Pantalla | LG 9.7 pulgadas multitocuh | |
| Tipo de Pantalla | Capacitiva | |
| Resolucion | 1024 x 768 Pixels | |
| Camara | NO | |
| USB | USB Connector | |
| HDMI | no | |
| Bateria | 3000mA | |
| Tipo de Bateria | Li-ion | |
| Altavoz | Si | |
| Acelerometer | Si | |
| I/O Puertos | 3.5 Audio Jack, micro-SD Flash, DC-in | |
| Wireless Interface | Wifi a/b/g | |
| Cargador | USA + Adaptador | |
| Carcasa | Aluminio – Calidad excelente | |

